期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3263421 | 15 | 大 | |||
3263420 | 05:28 | 3+4+9=16 | 15 | 大 | 对 |
3263419 | 05:24 | 8+6+2=16 | 12 | 小 | 错 |
3263418 | 05:21 | 2+4+8=14 | 17 | 大 | 对 |
3263417 | 05:17 | 7+7+2=16 | 19 | 大 | 对 |
3263416 | 05:14 | 7+7+6=20 | 15 | 大 | 对 |
3263415 | 05:10 | 9+3+8=20 | 12 | 小 | 错 |
3263414 | 05:07 | 3+3+9=15 | 16 | 大 | 对 |
3263413 | 05:03 | 0+9+3=12 | 24 | 大 | 错 |
3263412 | 05:00 | 8+1+6=15 | 04 | 小 | 错 |
3263411 | 04:56 | 1+6+9=16 | 13 | 小 | 错 |
3263410 | 04:53 | 1+8+3=12 | 12 | 小 | 对 |
3263409 | 04:49 | 6+7+0=13 | 16 | 大 | 错 |
3263408 | 04:46 | 1+8+4=13 | 13 | 小 | 对 |
3263407 | 04:42 | 1+2+6=09 | 10 | 小 | 对 |
3263406 | 04:39 | 7+5+5=17 | 17 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3263420 | 16 | 大 | 双 | ||
3263419 | 16 | 大 | 双 | ||
3263418 | 14 | 大 | 双 | ||
3263417 | 16 | 大 | 双 | ||
3263416 | 20 | 大 | 双 | ||
3263415 | 20 | 大 | 双 | ||
3263414 | 15 | 大 | 单 | ||
3263413 | 12 | 小 | 双 | ||
3263412 | 15 | 大 | 单 | ||
3263411 | 16 | 大 | 双 | ||
3263410 | 12 | 小 | 双 | ||
3263409 | 13 | 小 | 单 | ||
3263408 | 13 | 小 | 单 | ||
3263407 | 09 | 小 | 单 | ||
3263406 | 17 | 大 | 单 | ||
3263405 | 06 | 小 | 双 | ||
3263404 | 16 | 大 | 双 | ||
3263403 | 13 | 小 | 单 | ||
3263402 | 11 | 小 | 单 | ||
3263401 | 08 | 小 | 双 | ||
3263400 | 07 | 小 | 单 | ||
3263399 | 10 | 小 | 双 | ||
3263398 | 11 | 小 | 单 | ||
3263397 | 19 | 大 | 单 | ||
3263396 | 09 | 小 | 单 | ||
3263395 | 06 | 小 | 双 | ||
3263394 | 16 | 大 | 双 | ||
3263393 | 16 | 大 | 双 | ||
3263392 | 25 | 大 | 单 | ||
3263391 | 21 | 大 | 单 | ||
3263390 | 17 | 大 | 单 | ||
3263389 | 10 | 小 | 双 | ||
3263388 | 06 | 小 | 双 | ||
3263387 | 04 | 小 | 双 | ||
3263386 | 06 | 小 | 双 | ||
3263385 | 12 | 小 | 双 | ||
3263384 | 14 | 大 | 双 | ||
3263383 | 09 | 小 | 单 | ||
3263382 | 19 | 大 | 单 | ||
3263381 | 14 | 大 | 双 | ||
3263380 | 14 | 大 | 双 | ||
3263379 | 10 | 小 | 双 | ||
3263378 | 11 | 小 | 单 | ||
3263377 | 17 | 大 | 单 | ||
3263376 | 14 | 大 | 双 | ||
3263375 | 10 | 小 | 双 | ||
3263374 | 09 | 小 | 单 | ||
3263373 | 21 | 大 | 单 | ||
3263372 | 12 | 小 | 双 | ||
3263371 | 24 | 大 | 双 |
400期内,16共开37次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【22】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【21】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【11】次 | ||
16后开出16 14 15 06 06 16 07 17 12 11 |