期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3263459 | 05 | 单 | |||
3263458 | 07:41 | 0+0+8=08 | 09 | 单 | 错 |
3263457 | 07:37 | 1+6+3=10 | 07 | 单 | 错 |
3263456 | 07:34 | 0+4+1=05 | 04 | 双 | 错 |
3263455 | 07:30 | 0+6+5=11 | 21 | 单 | 对 |
3263454 | 07:27 | 4+5+5=14 | 24 | 双 | 对 |
3263453 | 07:23 | 9+2+9=20 | 05 | 单 | 错 |
3263452 | 07:20 | 0+6+2=08 | 07 | 单 | 错 |
3263451 | 07:16 | 6+3+2=11 | 10 | 双 | 错 |
3263450 | 07:13 | 4+0+7=11 | 10 | 双 | 错 |
3263449 | 07:09 | 6+3+1=10 | 07 | 单 | 错 |
3263448 | 07:06 | 0+9+6=15 | 10 | 双 | 错 |
3263447 | 07:02 | 4+3+4=11 | 12 | 双 | 错 |
3263446 | 06:59 | 3+9+9=21 | 08 | 双 | 错 |
3263445 | 06:55 | 0+4+1=05 | 09 | 单 | 对 |
3263444 | 06:52 | 3+9+7=19 | 18 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3263458 | 08 | 小 | 双 | ||
3263457 | 10 | 小 | 双 | ||
3263456 | 05 | 小 | 单 | ||
3263455 | 11 | 小 | 单 | ||
3263454 | 14 | 大 | 双 | ||
3263453 | 20 | 大 | 双 | ||
3263452 | 08 | 小 | 双 | ||
3263451 | 11 | 小 | 单 | ||
3263450 | 11 | 小 | 单 | ||
3263449 | 10 | 小 | 双 | ||
3263448 | 15 | 大 | 单 | ||
3263447 | 11 | 小 | 单 | ||
3263446 | 21 | 大 | 单 | ||
3263445 | 05 | 小 | 单 | ||
3263444 | 19 | 大 | 单 | ||
3263443 | 21 | 大 | 单 | ||
3263442 | 15 | 大 | 单 | ||
3263441 | 14 | 大 | 双 | ||
3263440 | 16 | 大 | 双 | ||
3263439 | 09 | 小 | 单 | ||
3263438 | 10 | 小 | 双 | ||
3263437 | 19 | 大 | 单 | ||
3263436 | 25 | 大 | 单 | ||
3263435 | 11 | 小 | 单 | ||
3263434 | 17 | 大 | 单 | ||
3263433 | 07 | 小 | 单 | ||
3263432 | 24 | 大 | 双 | ||
3263431 | 10 | 小 | 双 | ||
3263430 | 23 | 大 | 单 | ||
3263429 | 10 | 小 | 双 | ||
3263428 | 13 | 小 | 单 | ||
3263427 | 13 | 小 | 单 | ||
3263426 | 20 | 大 | 双 | ||
3263425 | 16 | 大 | 双 | ||
3263424 | 04 | 小 | 双 | ||
3263423 | 14 | 大 | 双 | ||
3263422 | 03 | 小 | 单 | ||
3263421 | 16 | 大 | 双 | ||
3263420 | 16 | 大 | 双 | ||
3263419 | 16 | 大 | 双 | ||
3263418 | 14 | 大 | 双 | ||
3263417 | 16 | 大 | 双 | ||
3263416 | 20 | 大 | 双 | ||
3263415 | 20 | 大 | 双 | ||
3263414 | 15 | 大 | 单 | ||
3263413 | 12 | 小 | 双 | ||
3263412 | 15 | 大 | 单 | ||
3263411 | 16 | 大 | 双 | ||
3263410 | 12 | 小 | 双 | ||
3263409 | 13 | 小 | 单 |
400期内,08共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【3】次 | ||
08后开出20 11 10 20 19 21 23 20 15 08 |