期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3249566 | 20 | 杀小单 | |||
3249565 | 18:01 | 7+4+1=12 | 17 | 杀小双 | 错 |
3249564 | 17:57 | 4+8+1=13 | 20 | 杀小单 | 错 |
3249563 | 17:54 | 6+2+2=10 | 15 | 杀小双 | 错 |
3249562 | 17:50 | 5+7+1=13 | 19 | 杀小双 | 对 |
3249561 | 17:47 | 7+2+7=16 | 22 | 杀小单 | 对 |
3249560 | 17:43 | 9+9+9=27 | 12 | 杀大单 | 错 |
3249559 | 17:40 | 0+5+5=10 | 19 | 杀小双 | 错 |
3249558 | 17:36 | 3+1+4=08 | 20 | 杀小单 | 对 |
3249557 | 17:33 | 5+4+4=13 | 18 | 杀小单 | 错 |
3249556 | 17:29 | 4+9+2=15 | 13 | 杀大双 | 对 |
3249555 | 17:26 | 4+9+4=17 | 15 | 杀小双 | 对 |
3249554 | 17:22 | 9+8+2=19 | 08 | 杀大单 | 错 |
3249553 | 17:19 | 8+5+7=20 | 13 | 杀大双 | 错 |
3249552 | 17:15 | 3+3+2=08 | 24 | 杀小单 | 对 |
3249551 | 17:12 | 9+5+6=20 | 17 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3249565 | 12 | 小 | 双 | ||
3249564 | 13 | 小 | 单 | ||
3249563 | 10 | 小 | 双 | ||
3249562 | 13 | 小 | 单 | ||
3249561 | 16 | 大 | 双 | ||
3249560 | 27 | 大 | 单 | ||
3249559 | 10 | 小 | 双 | ||
3249558 | 08 | 小 | 双 | ||
3249557 | 13 | 小 | 单 | ||
3249556 | 15 | 大 | 单 | ||
3249555 | 17 | 大 | 单 | ||
3249554 | 19 | 大 | 单 | ||
3249553 | 20 | 大 | 双 | ||
3249552 | 08 | 小 | 双 | ||
3249551 | 20 | 大 | 双 | ||
3249550 | 11 | 小 | 单 | ||
3249549 | 11 | 小 | 单 | ||
3249548 | 21 | 大 | 单 | ||
3249547 | 10 | 小 | 双 | ||
3249546 | 10 | 小 | 双 | ||
3249545 | 19 | 大 | 单 | ||
3249544 | 21 | 大 | 单 | ||
3249543 | 08 | 小 | 双 | ||
3249542 | 20 | 大 | 双 | ||
3249541 | 17 | 大 | 单 | ||
3249540 | 24 | 大 | 双 | ||
3249539 | 11 | 小 | 单 | ||
3249538 | 04 | 小 | 双 | ||
3249537 | 21 | 大 | 单 | ||
3249536 | 08 | 小 | 双 | ||
3249535 | 14 | 大 | 双 | ||
3249534 | 16 | 大 | 双 | ||
3249533 | 15 | 大 | 单 | ||
3249532 | 14 | 大 | 双 | ||
3249531 | 10 | 小 | 双 | ||
3249530 | 12 | 小 | 双 | ||
3249529 | 12 | 小 | 双 | ||
3249528 | 18 | 大 | 双 | ||
3249527 | 09 | 小 | 单 | ||
3249526 | 22 | 大 | 双 | ||
3249525 | 14 | 大 | 双 | ||
3249524 | 15 | 大 | 单 | ||
3249523 | 12 | 小 | 双 | ||
3249522 | 14 | 大 | 双 | ||
3249521 | 09 | 小 | 单 | ||
3249520 | 08 | 小 | 双 | ||
3249519 | 21 | 大 | 单 | ||
3249518 | 05 | 小 | 单 | ||
3249517 | 12 | 小 | 双 | ||
3249516 | 05 | 小 | 单 |
400期内,12共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【7】次 | ||
12后开出10 12 15 05 18 19 09 17 02 10 |