期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3263427 | 10 | 双 | |||
3263426 | 05:49 | 6+6+8=20 | 16 | 双 | 对 |
3263425 | 05:45 | 9+7+0=16 | 06 | 双 | 对 |
3263424 | 05:42 | 1+2+1=04 | 11 | 单 | 错 |
3263423 | 05:38 | 4+8+2=14 | 10 | 双 | 对 |
3263422 | 05:35 | 1+0+2=03 | 10 | 双 | 错 |
3263421 | 05:31 | 5+7+4=16 | 16 | 双 | 对 |
3263420 | 05:28 | 3+4+9=16 | 17 | 单 | 错 |
3263419 | 05:24 | 8+6+2=16 | 07 | 单 | 错 |
3263418 | 05:21 | 2+4+8=14 | 18 | 双 | 对 |
3263417 | 05:17 | 7+7+2=16 | 12 | 双 | 对 |
3263416 | 05:14 | 7+7+6=20 | 11 | 单 | 错 |
3263415 | 05:10 | 9+3+8=20 | 10 | 双 | 对 |
3263414 | 05:07 | 3+3+9=15 | 12 | 双 | 错 |
3263413 | 05:03 | 0+9+3=12 | 15 | 单 | 错 |
3263412 | 05:00 | 8+1+6=15 | 13 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3263426 | 20 | 大 | 双 | ||
3263425 | 16 | 大 | 双 | ||
3263424 | 04 | 小 | 双 | ||
3263423 | 14 | 大 | 双 | ||
3263422 | 03 | 小 | 单 | ||
3263421 | 16 | 大 | 双 | ||
3263420 | 16 | 大 | 双 | ||
3263419 | 16 | 大 | 双 | ||
3263418 | 14 | 大 | 双 | ||
3263417 | 16 | 大 | 双 | ||
3263416 | 20 | 大 | 双 | ||
3263415 | 20 | 大 | 双 | ||
3263414 | 15 | 大 | 单 | ||
3263413 | 12 | 小 | 双 | ||
3263412 | 15 | 大 | 单 | ||
3263411 | 16 | 大 | 双 | ||
3263410 | 12 | 小 | 双 | ||
3263409 | 13 | 小 | 单 | ||
3263408 | 13 | 小 | 单 | ||
3263407 | 09 | 小 | 单 | ||
3263406 | 17 | 大 | 单 | ||
3263405 | 06 | 小 | 双 | ||
3263404 | 16 | 大 | 双 | ||
3263403 | 13 | 小 | 单 | ||
3263402 | 11 | 小 | 单 | ||
3263401 | 08 | 小 | 双 | ||
3263400 | 07 | 小 | 单 | ||
3263399 | 10 | 小 | 双 | ||
3263398 | 11 | 小 | 单 | ||
3263397 | 19 | 大 | 单 | ||
3263396 | 09 | 小 | 单 | ||
3263395 | 06 | 小 | 双 | ||
3263394 | 16 | 大 | 双 | ||
3263393 | 16 | 大 | 双 | ||
3263392 | 25 | 大 | 单 | ||
3263391 | 21 | 大 | 单 | ||
3263390 | 17 | 大 | 单 | ||
3263389 | 10 | 小 | 双 | ||
3263388 | 06 | 小 | 双 | ||
3263387 | 04 | 小 | 双 | ||
3263386 | 06 | 小 | 双 | ||
3263385 | 12 | 小 | 双 | ||
3263384 | 14 | 大 | 双 | ||
3263383 | 09 | 小 | 单 | ||
3263382 | 19 | 大 | 单 | ||
3263381 | 14 | 大 | 双 | ||
3263380 | 14 | 大 | 双 | ||
3263379 | 10 | 小 | 双 | ||
3263378 | 11 | 小 | 单 | ||
3263377 | 17 | 大 | 单 |
400期内,20共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
20后开出16 20 12 13 11 16 19 26 09 13 |