期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3263441 | 11 | 小 | |||
3263440 | 06:38 | 0+8+8=16 | 15 | 大 | 对 |
3263439 | 06:34 | 2+6+1=09 | 16 | 大 | 错 |
3263438 | 06:31 | 8+1+1=10 | 12 | 小 | 对 |
3263437 | 06:27 | 5+6+8=19 | 19 | 大 | 对 |
3263436 | 06:24 | 8+9+8=25 | 18 | 大 | 对 |
3263435 | 06:20 | 2+4+5=11 | 13 | 小 | 对 |
3263434 | 06:17 | 3+9+5=17 | 09 | 小 | 错 |
3263433 | 06:13 | 3+4+0=07 | 16 | 大 | 错 |
3263432 | 06:10 | 7+8+9=24 | 12 | 小 | 错 |
3263431 | 06:06 | 2+1+7=10 | 18 | 大 | 错 |
3263430 | 06:03 | 8+9+6=23 | 12 | 小 | 错 |
3263429 | 05:59 | 1+9+0=10 | 13 | 小 | 对 |
3263428 | 05:56 | 8+3+2=13 | 22 | 大 | 错 |
3263427 | 05:52 | 8+5+0=13 | 13 | 小 | 对 |
3263426 | 05:49 | 6+6+8=20 | 20 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3263440 | 16 | 大 | 双 | ||
3263439 | 09 | 小 | 单 | ||
3263438 | 10 | 小 | 双 | ||
3263437 | 19 | 大 | 单 | ||
3263436 | 25 | 大 | 单 | ||
3263435 | 11 | 小 | 单 | ||
3263434 | 17 | 大 | 单 | ||
3263433 | 07 | 小 | 单 | ||
3263432 | 24 | 大 | 双 | ||
3263431 | 10 | 小 | 双 | ||
3263430 | 23 | 大 | 单 | ||
3263429 | 10 | 小 | 双 | ||
3263428 | 13 | 小 | 单 | ||
3263427 | 13 | 小 | 单 | ||
3263426 | 20 | 大 | 双 | ||
3263425 | 16 | 大 | 双 | ||
3263424 | 04 | 小 | 双 | ||
3263423 | 14 | 大 | 双 | ||
3263422 | 03 | 小 | 单 | ||
3263421 | 16 | 大 | 双 | ||
3263420 | 16 | 大 | 双 | ||
3263419 | 16 | 大 | 双 | ||
3263418 | 14 | 大 | 双 | ||
3263417 | 16 | 大 | 双 | ||
3263416 | 20 | 大 | 双 | ||
3263415 | 20 | 大 | 双 | ||
3263414 | 15 | 大 | 单 | ||
3263413 | 12 | 小 | 双 | ||
3263412 | 15 | 大 | 单 | ||
3263411 | 16 | 大 | 双 | ||
3263410 | 12 | 小 | 双 | ||
3263409 | 13 | 小 | 单 | ||
3263408 | 13 | 小 | 单 | ||
3263407 | 09 | 小 | 单 | ||
3263406 | 17 | 大 | 单 | ||
3263405 | 06 | 小 | 双 | ||
3263404 | 16 | 大 | 双 | ||
3263403 | 13 | 小 | 单 | ||
3263402 | 11 | 小 | 单 | ||
3263401 | 08 | 小 | 双 | ||
3263400 | 07 | 小 | 单 | ||
3263399 | 10 | 小 | 双 | ||
3263398 | 11 | 小 | 单 | ||
3263397 | 19 | 大 | 单 | ||
3263396 | 09 | 小 | 单 | ||
3263395 | 06 | 小 | 双 | ||
3263394 | 16 | 大 | 双 | ||
3263393 | 16 | 大 | 双 | ||
3263392 | 25 | 大 | 单 | ||
3263391 | 21 | 大 | 单 |
400期内,16共开39次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【23】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【22】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【11】次 | ||
16后开出20 03 16 16 14 15 06 06 16 07 |