期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3249544 | 21 | 大 | |||
3249543 | 16:44 | 3+5+0=08 | 20 | 大 | 错 |
3249542 | 16:40 | 9+5+6=20 | 21 | 大 | 对 |
3249541 | 16:37 | 8+1+8=17 | 13 | 小 | 错 |
3249540 | 16:33 | 8+7+9=24 | 15 | 大 | 对 |
3249539 | 16:30 | 3+3+5=11 | 05 | 小 | 对 |
3249538 | 16:26 | 3+0+1=04 | 18 | 大 | 错 |
3249537 | 16:23 | 9+3+9=21 | 10 | 小 | 错 |
3249536 | 16:19 | 1+7+0=08 | 23 | 大 | 错 |
3249535 | 16:16 | 7+6+1=14 | 18 | 大 | 对 |
3249534 | 16:12 | 7+8+1=16 | 16 | 大 | 对 |
3249533 | 16:09 | 5+2+8=15 | 06 | 小 | 错 |
3249532 | 16:05 | 1+6+7=14 | 11 | 小 | 错 |
3249531 | 16:02 | 3+3+4=10 | 17 | 大 | 错 |
3249530 | 15:58 | 8+1+3=12 | 14 | 大 | 错 |
3249529 | 15:55 | 5+4+3=12 | 13 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3249543 | 08 | 小 | 双 | ||
3249542 | 20 | 大 | 双 | ||
3249541 | 17 | 大 | 单 | ||
3249540 | 24 | 大 | 双 | ||
3249539 | 11 | 小 | 单 | ||
3249538 | 04 | 小 | 双 | ||
3249537 | 21 | 大 | 单 | ||
3249536 | 08 | 小 | 双 | ||
3249535 | 14 | 大 | 双 | ||
3249534 | 16 | 大 | 双 | ||
3249533 | 15 | 大 | 单 | ||
3249532 | 14 | 大 | 双 | ||
3249531 | 10 | 小 | 双 | ||
3249530 | 12 | 小 | 双 | ||
3249529 | 12 | 小 | 双 | ||
3249528 | 18 | 大 | 双 | ||
3249527 | 09 | 小 | 单 | ||
3249526 | 22 | 大 | 双 | ||
3249525 | 14 | 大 | 双 | ||
3249524 | 15 | 大 | 单 | ||
3249523 | 12 | 小 | 双 | ||
3249522 | 14 | 大 | 双 | ||
3249521 | 09 | 小 | 单 | ||
3249520 | 08 | 小 | 双 | ||
3249519 | 21 | 大 | 单 | ||
3249518 | 05 | 小 | 单 | ||
3249517 | 12 | 小 | 双 | ||
3249516 | 05 | 小 | 单 | ||
3249515 | 10 | 小 | 双 | ||
3249514 | 17 | 大 | 单 | ||
3249513 | 18 | 大 | 双 | ||
3249512 | 05 | 小 | 单 | ||
3249511 | 16 | 大 | 双 | ||
3249510 | 16 | 大 | 双 | ||
3249509 | 16 | 大 | 双 | ||
3249508 | 22 | 大 | 双 | ||
3249507 | 17 | 大 | 单 | ||
3249506 | 08 | 小 | 双 | ||
3249505 | 21 | 大 | 单 | ||
3249504 | 08 | 小 | 双 | ||
3249503 | 13 | 小 | 单 | ||
3249502 | 23 | 大 | 单 | ||
3249501 | 10 | 小 | 双 | ||
3249500 | 10 | 小 | 双 | ||
3249499 | 15 | 大 | 单 | ||
3249498 | 06 | 小 | 双 | ||
3249497 | 08 | 小 | 双 | ||
3249496 | 14 | 大 | 双 | ||
3249495 | 06 | 小 | 双 | ||
3249494 | 17 | 大 | 单 |
400期内,08共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【11】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【11】次 | ||
08后开出21 09 17 21 06 19 12 14 21 08 |